Do you want to get a discount?
Holle Goat Stage 1 Organic (Bio) Infant Milk Formula
The best possible nutrition for your child from as of birth at the best price.
Find the necessary information about the nutritional value of the product.
Nutrition Facts | per 100 g | per 100 ml |
Total Fat | 26 g | 3.4 g |
Saturates | 13 g | 1.7 g |
Salts | 370 mg | 50 mg |
Sodium | 149 mg | 19.7 mg |
Potassium | 653 mg | 86.2 mg |
Total Carbohydrate | 56 g | 7.5 g |
Sugars | 29 g | 3.9 g |
Starch | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Protein | 11 g | 1.5 g |
Energy | 2096 kJ / 501 kcal | 277 kJ / 66 kcal |
Vitamin A | 477 μg | 63.0 μg |
Vitamin D | 8.2 μg | 1.1 μg |
Vitamin E | 9.1 mg | 1.2 mg |
Vitamin K | 51 μg | 6.7 μg |
Vitamin C | 90 mg | 12 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.47 mg | 0.062 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.0 mg | 0.13 mg |
Niacin | 3.8 mg | 0.51 mg |
Vitamin B6 | 0.34 mg | 0.044 mg |
Folic Acid | 135 μg | 17.8 μg |
Vitamin B12 | 1.2 μg | 0.16 μg |
Biotin | 18 μg | 2.4 μg |
Pantothenic Acid | 4.5 mg | 0.59 mg |
Chloride | 519 mg | 68.5 mg |
Calcium | 487 mg | 64.3 mg |
Phosphorus | 332 mg | 43.9 mg |
Magnesium | 46.8 mg | 6.18 mg |
Iron | 5.0 mg | 0.66 mg |
Zinc | 4.3 mg | 0.57 mg |
Copper | 0.40 mg | 0.053 mg |
Manganese | 0.10 mg | 0.013 mg |
Fluoride | 0.069 mg | 0.0091 mg |
Selenium | 16 μg | 2.1 μg |
Iodine | 158 μg | 20.8 μg |
Choline | 84 mg | 11 mg |
Inositol | 42 mg | 5.6 mg |
© 2021 Holle Goat Stage 1 - The Best of European Baby Food.